Met sfeerartikelen en sfeeracties proberen wij in de uitvakken daar een bijdrage aan te leveren.
Daarnaast is het voor supporters van groot belang welke mogelijkheden er zijn om een uitwedstrijd
te bezoeken. Een aantal keer per jaar schuiven wij namens ADHD aan bij vergaderingen om de
kwaliteit te verbeteren. Denk daarbij aan mogelijkheid tot opgeven, combiregelingen, alcohol in het
vak, sfeeracties etc. Heb je hierin tips of wil je graag een keer aansluiten? Laat het ons weten via
info@sfeerteamadhd.nl
In het tabel hieronder houden wij bij hoeveel supporters de uitwedstrijd bezocht hebben. Daarnaast
houden wij relevante info bij met welk vervoersmiddel en afstand er moest worden afgelegd voor
het bezoeken van de wedstrijd.
Datum: | Tijd: | Tegenstander | Stadion | Km tot stadion | Vervoer | Capaciteit | Supporters | Bezitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO 07-08-2022 | 16:45 | AZ Alkmaar | AFAS Stadion | 139km | Auto/Bus | 750 | 342 | 46% |
ZO 21-08-2022 | 12:15 | FC Groningen | Euroborg | 122km | Auto/bus | 1100 | 355 | 32% |
VR 09-09-2022 | 20:00 | FC Volendam | Kras Stadion | 120km | Auto/bus | 400 | 343 | 86% |
ZA 01-10-2022 | 20:00 | Ajax | JC Arena | 103km | Buscombi | 800 | 73 | 9% |
ZO 23-10-2022 | 14:30 | N.E.C. | Goffertstadion | 77km | Buscombi | 500 | 500 | 100% |
ZO 06-11-2022 | 14:30 | FC Twente | Grolsch Veste | 61km | Buscombi | 910 | 814 | 89% |
ZA 07-01-2023 | 20:00 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard Stadion | 189km | Buscombi | 800 | 220 | 28% |
DO 12-01-2023 | 18:45 | Heracles Almelo | Erve Asito (beker) | 47km | Buscombi | 500 | 500 | 100% |
ZA 28-01-2023 |
16:30 | PSVS |
Philips Stadion |
125km | Auto/bus | 850 | 354 | 45% |
WO 02-02-2023 |
20:00 | RKC Waalwijk |
Mandemakers Stadion | 124km | Auto/bus | 600 |
||
ZO 12-02-2023 | 12:15 | Sparta R’dam | Het Kasteel | 145km | Buscombi | 650 | ||
ZO 26-02-2023 | 14:30 | FC Emmen | Oude Meerdijk | 90km | ||||
ZO 05-03-2023 | 20:00 | Cambuur | Cambuur Stadion | 129km | ||||
ZA 18-03-2023 | 16:30 | FC Utrecht | De Galgenwaard | 84km | ||||
ZA 08-04-2023 | 18:45 | Vitesse | Gelredome | 47km | ||||
VR 14-04-2023 | 20:00 | Excelsior | Van Donge & De Roo Stadion | 141km | ||||
ZA 14-05-2023 | 16:45 | Feyenoord | De Kuip | 143km | ||||
ZO 28-05-2023 | 14:30 | SC Heerenveen | Abe Lenstra stadion | 96km | ||||
GEMIDDELD: | 117km | 710 | 350 |
54% |